花輪線とは、盛岡駅から大館駅までの区間を結んでいるJR東日本が運行する路線(直通運転の区間まで含む)です。この区間内の停車駅は28か所あります。
JR東日本は、東北地方・関東地方・甲信越地方を中心とした地域に鉄道路線を有するほか、ジェイアールバスなどの運輸業、メトロポリタンホテルズ・メッツホテルなどの宿泊業、ルミネ・アトレなどの駅ビルマネジメント業をはじめとする多様な関連事業を展開しています。
| 目次 |
|---|
| 花輪線とは 花輪線の運賃 花輪線の路線図と時刻表 |
JR各線の大人(原則として12歳以上)の普通運賃は次の表のとおりで、距離に応じて、また種類(磁気乗車券か、交通系ICカードまたはモバイルSuicaか)によって金額が決まっています。小児の場合は大人の料金の半額になります。
ただし、JRの場合は他の私鉄各線とは違って運賃体系が複雑で、たとえば次のような場合が想定され、以下の運賃表により計算した結果とは一致しない場合があるので注意願います。
| 営業キロ (運賃計算キロ) | きっぷ(磁気乗車券)の運賃 | IC運賃 |
|---|---|---|
| 1から3キロメートル | 160円 | 155円 |
| 4から6キロメートル | 200円 | 199円 |
| 7から10キロメートル | 220円 | 220円 |
| 11から15キロメートル | 260円 | 253円 |
| 16から20キロメートル | 350円 | 341円 |
| 21から23キロメートル | 440円 | 440円 |
| 24から28キロメートル | 530円 | 528円 |
| 29から32キロメートル | 620円 | 616円 |
| 33から37キロメートル | 720円 | 715円 |
| 38から41キロメートル | 810円 | 803円 |
| 42から46キロメートル | 910円 | 902円 |
| 47から55キロメートル | 1040円 | 1034円 |
| 56から64キロメートル | 1230円 | 1221円 |
| 65から73キロメートル | 1410円 | 1408円 |
| 74から82キロメートル | 1600円 | 1595円 |
| 83から91キロメートル | 1790円 | 1782円 |
| 92から100キロメートル | 1980円 | 1980円 |
| 101から110キロメートル | 2090円 | 2090円 |
| 111から128キロメートル | 2420円 | 2420円 |
| 129から146キロメートル | 2750円 | 2750円 |
| 147から164キロメートル | 3190円 | 3190円 |
| 165から182キロメートル | 3520円 | 3520円 |
| 183から200キロメートル | 3850円 | 3850円 |
| 201から219キロメートル | 4180円 | 4180円 |
| 220から237キロメートル | 4620円 | 4620円 |
| 238から255キロメートル | 5060円 | 5060円 |
| 256から273キロメートル | 5390円 | 5390円 |
| 274から291キロメートル | 5720円 | 5720円 |
| 292から310キロメートル | 5940円 | 5940円 |
| 311から328キロメートル | 6270円 | 6270円 |
| 329から346キロメートル | 6600円 | 6600円 |
| 347から364キロメートル | 6930円 | 6930円 |
| 365から382キロメートル | 7260円 | 7260円 |
| 383から400キロメートル | 7480円 | 7480円 |
| 401から419キロメートル | 7810円 | 7810円 |
| 420から437キロメートル | 8030円 | 8030円 |
| 438から455キロメートル | 8360円 | 8360円 |
| 456から473キロメートル | 8690円 | 8690円 |
| 474から491キロメートル | 9020円 | 9020円 |
| 492から510キロメートル | 9350円 | 9350円 |
| 511から528キロメートル | 9570円 | 9570円 |
| 529から546キロメートル | 9900円 | 9900円 |
| 547から582キロメートル | 10120円 | 10120円 |
| 583から619キロメートル | 10450円 | 10450円 |
| 620から655キロメートル | 10780円 | 10780円 |
| 656から691キロメートル | 11110円 | 11110円 |
| 692から728キロメートル | 11440円 | 11440円 |
| 729から764キロメートル | 11660円 | 11660円 |
| 765から800キロメートル | 11990円 | 11990円 |
花輪線の路線図や時刻表は、ダイヤ改定に合わせて定期的に出版されている「JTB時刻表」などの市販の時刻表から調べることができます。
その他、JR東日本公式ホームページにパソコン・スマートフォン・タブレット端末からアクセスして、時刻表や路線図を調べることもできます。公式ホームページへのリンクは次のとおりです。
JR東日本公式ホームページ(パソコン)
JR東日本公式ホームページ(スマホ)
「通学定期券」は、購入および受取りの際に学校が発行する「通学証明書」または「通学定期券購入兼用証明書」が必要となります。また、申込みできる区間は、「通学証明書」または「通学定期券購入兼用証明書」に記載された区間に限ります。有効開始日と同一年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に、現在利用中の定期券と同一の区間・経路で、期間を継続して購入する場合は、指定席券売機、多機能券売機でも購入が可能です。 ただし、有効期間が翌年度にまたがる場合、有効終了日が5月1日以降の定期券は購入できません。
JR東日本では、さまざまな機能を駆使して鉄道をさらに乗りやすいものにするスマホ用のアプリ(iOS版・Android版)を無料でダウンロードできるサービスを行っています。このアプリは公式ホームページのなかにあるリンクを通じて「App Store」または「Google Play」のどちらかからダウンロードすることが可能です。
アプリが持っている便利な機能としては、山手線では「トレインネット」で車内の温度や混雑度が見られる機能などがあります。